Washington, District of Columbia
Vibrant Townhome w/ Patio in Green DC Area
Vibrant, spacious & inviting DC townhome with all the amenities you'd ever need!
♢ 10-minute walk to the nearest metro station, Fort Totten on the Red Line
♢ 2-min walk to the closest Metro bus-stop at Chillum Pl & 11th Streets NE
♢ 15-min walk or 5-min drive to Walmart Supercenter and surrounding food options
Enjoy the serenity of this home tucked away in a greener part of town but still only a short sub, taxi, or bus ride to all of DC's attractions and monuments !
Suitable for DC vacations, extended holidays, or work/education related trips, this gorgeous 2-br home that can sleep up to 8 people on 3 queen beds and a sofa bed is the perfect choice for your trip to the District.
Guests will love our welcoming home loaded with all the amenities in a transportation-friendly neighborhood.
Guests will be able to cook at home in the fully-equipped kitchen plus dining and living areas to entertain guests. There is no shortage of entertainment available to you with Smart TVs in not only the living spaces, but both bedrooms as well; where there are actually 2 TVs in the bedroom that's shared with the sofabed.
There is a lovely back screened in deck/patio with plenty of seating for guests to enjoy some fresh air on a beautiful day in the city.
♢ 10-minute walk to the nearest metro station, Fort Totten on the Red Line
♢ 2-min walk to the closest Metro bus-stop at Chillum Pl & 11th Streets NE
My caretaker sometimes may be staying at the lower level unit as there are improvements to be done. Rest assured both units each have their own private entrances and definitely not sharing spaces. Thank you for understanding.
If your guests exceed 6, we ask that those guests please leave before 10 PM. Any extra guests past this time will result in a $500 fee. Any noise violations during quiet hours will also result in a $500 fee.
No large gatherings at the house will be permitted. If you have more than the number of registered guests staying over more than 1 night, kindly get advance permission.
We have a strict absolutely no smoking policy, in conjunction with airBNB and we will charge a $1000 cleaning fee due immediately if we find traces of smoking in the house and/or smoking related debris on the deck/yard and any areas of the house and the yards. This policy also includes no smoking of E-Cigarettes inside the house however you are free to smoke outside as long as there is no debris left and fire hazard to the house and neighbors.
All furniture, art, appliances, cabinets and other objects in the house are to be handled responsibly, while respecting your privacy. We reserve the right to inspect the property everyday with cleanup /maintenance crew on regular intervals to adhere to property upkeep rules.
Any criminal activity by registered guests or their visitors can and will be prosecuted to the fullest extent of law.
Please note that there is a Ring security camera on the outside of the property. It only records video of the outside of the property.
Booking & Guest Verification Notice
To help ensure a safe and respectful stay for our guests and neighbors, reservations may be subject to additional verification prior to check-in. Guests may be asked to provide a valid government-issued ID and additional information related to their stay.
Parties, events, and unauthorized gatherings are strictly prohibited. All reservations must comply with the property's occupancy limits and house rules.
Local Guest Policy
To help protect the property and maintain a safe environment for our guests and neighbors, we do not accept reservations from local guests residing within the surrounding area. Local reservations may be subject to cancellation. If you are a local resident and believe your stay may qualify for an exception, please contact us prior to booking.
• Please be courteous to the neighbors living around you at ALL times by keeping noise volumes to a reasonable level. From 10 PM - 8 AM please adhere to very strict quiet hours when noise is to be kept at a minimum.
• Please do NOT flush anything other than toilet paper. No feminine products, baby wipes, contraceptives, nor paper towels should be flushed at anytime. If it is found that any of these items have been flushed and clog the plumbing system you could be held responsible for the cost of repair.
• ABSOLUTELY NO Smoking or vaping of any kind inside of the suite.
• ABSOLUTELY NO gatherings causing excessive noise. No guests allowed on the premises that have not been added to the reservation guest count.
• Have an AMAZING stay (:
**Late checkout may be allowed as long as a minimum 1 hour notice is given and permission is granted. As each turnover is scheduled around our cleaning team and the next guest’s arrival, an unapproved late departure can create significant disruption. If there is a late checkout without prior notification or permission, fees will apply.
Property License: 5007242201000027
Vibrant, spacious & inviting DC townhome with all the amenities you'd ever need!
♢ 10-minute walk to the nearest metro station, Fort Totten on the Red Line
♢ 2-min walk to the closest Metro bus-stop at Chillum Pl & 11th Streets NE
♢ 15-min walk or 5-min drive to Walmart Supercenter and surrounding food options
Enjoy the serenity of this home tucked away in a greener part of town but still only a short sub, taxi, or bus ride to all of DC's attractions and monuments !
Suitable for DC vacations, extended holidays, or work/education related trips, this gorgeous 2-br home that can sleep up to 8 people on 3 queen beds and a sofa bed is the perfect choice for your trip to the District.
Guests will love our welcoming home loaded with all the amenities in a transportation-friendly neighborhood.
Guests will be able to cook at home in the fully-equipped kitchen plus dining and living areas to entertain guests. There is no shortage of entertainment available to you with Smart TVs in not only the living spaces, but both bedrooms as well; where there are actually 2 TVs in the bedroom that's shared with the sofabed.
There is a lovely back screened in deck/patio with plenty of seating for guests to enjoy some fresh air on a beautiful day in the city.
♢ 10-minute walk to the nearest metro station, Fort Totten on the Red Line
♢ 2-min walk to the closest Metro bus-stop at Chillum Pl & 11th Streets NE
My caretaker sometimes may be staying at the lower level unit as there are improvements to be done. Rest assured both units each have their own private entrances and definitely not sharing spaces. Thank you for understanding.
If your guests exceed 6, we ask that those guests please leave before 10 PM. Any extra guests past this time will result in a $500 fee. Any noise violations during quiet hours will also result in a $500 fee.
No large gatherings at the house will be permitted. If you have more than the number of registered guests staying over more than 1 night, kindly get advance permission.
We have a strict absolutely no smoking policy, in conjunction with airBNB and we will charge a $1000 cleaning fee due immediately if we find traces of smoking in the house and/or smoking related debris on the deck/yard and any areas of the house and the yards. This policy also includes no smoking of E-Cigarettes inside the house however you are free to smoke outside as long as there is no debris left and fire hazard to the house and neighbors.
All furniture, art, appliances, cabinets and other objects in the house are to be handled responsibly, while respecting your privacy. We reserve the right to inspect the property everyday with cleanup /maintenance crew on regular intervals to adhere to property upkeep rules.
Any criminal activity by registered guests or their visitors can and will be prosecuted to the fullest extent of law.
Please note that there is a Ring security camera on the outside of the property. It only records video of the outside of the property.
Booking & Guest Verification Notice
To help ensure a safe and respectful stay for our guests and neighbors, reservations may be subject to additional verification prior to check-in. Guests may be asked to provide a valid government-issued ID and additional information related to their stay.
Parties, events, and unauthorized gatherings are strictly prohibited. All reservations must comply with the property's occupancy limits and house rules.
Local Guest Policy
To help protect the property and maintain a safe environment for our guests and neighbors, we do not accept reservations from local guests residing within the surrounding area. Local reservations may be subject to cancellation. If you are a local resident and believe your stay may qualify for an exception, please contact us prior to booking.
• Please be courteous to the neighbors living around you at ALL times by keeping noise volumes to a reasonable level. From 10 PM - 8 AM please adhere to very strict quiet hours when noise is to be kept at a minimum.
• Please do NOT flush anything other than toilet paper. No feminine products, baby wipes, contraceptives, nor paper towels should be flushed at anytime. If it is found that any of these items have been flushed and clog the plumbing system you could be held responsible for the cost of repair.
• ABSOLUTELY NO Smoking or vaping of any kind inside of the suite.
• ABSOLUTELY NO gatherings causing excessive noise. No guests allowed on the premises that have not been added to the reservation guest count.
• Have an AMAZING stay (:
**Late checkout may be allowed as long as a minimum 1 hour notice is given and permission is granted. As each turnover is scheduled around our cleaning team and the next guest’s arrival, an unapproved late departure can create significant disruption. If there is a late checkout without prior notification or permission, fees will apply.
Property License: 5007242201000027
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 28, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $155 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $166 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $171 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $173 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $160 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $185 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $190 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $162 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $156 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $176 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $171 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $228 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $265 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $283 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $349 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $260 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $217 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $150 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $150 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $186 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $181 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $162 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $201 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $202 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $194 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $205 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $207 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $208 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $225 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $349 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $349 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $334 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $249 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $244 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $268 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $268 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $318 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $319 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $243 | Not Available | 4 |
| Jan 4, 2027 | $183 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $179 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $189 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $184 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $273 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $273 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $265 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $174 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $173 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $190 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $239 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $240 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $233 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $182 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $180 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $203 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $206 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $254 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $247 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $226 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $195 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $196 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $206 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $203 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $247 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $242 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $229 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $185 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $185 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $207 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $267 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $272 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $245 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $198 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $202 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $217 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $279 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $285 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $272 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $190 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $202 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $218 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $283 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $256 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $207 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $205 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $217 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $229 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $293 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $296 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $267 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $225 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $214 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $224 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $244 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $296 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $300 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $287 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $252 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $257 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $271 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $273 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $329 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $336 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $295 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $254 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $256 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $271 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $283 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $320 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $272 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $304 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $311 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $288 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $299 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $308 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $258 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $337 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $336 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $223 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $211 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $247 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $249 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $317 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $321 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $266 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $229 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $230 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $241 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $252 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $322 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $314 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $222 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $225 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $239 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 3, 2027 | $314 | Not Available | 2 |
| May 4, 2027 | $315 | Not Available | 2 |
| May 5, 2027 | $348 | Not Available | 2 |
| May 6, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 7, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 10, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 11, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 12, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 13, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 14, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 17, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 18, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 19, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 20, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 21, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 24, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 26, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 27, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 28, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| May 31, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $274 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $346 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $343 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $339 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $222 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $236 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $302 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $384 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $384 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $369 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $232 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $247 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $285 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $313 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $253 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $259 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $285 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $300 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $309 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $314 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $292 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $231 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $285 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $285 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $341 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $241 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $240 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $254 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $304 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $272 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $236 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $236 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $245 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $284 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $294 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $267 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $229 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $225 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $240 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $255 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $295 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $297 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $268 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $223 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $254 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $295 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $291 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $259 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $216 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $213 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $255 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $294 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $279 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $241 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $225 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $223 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $234 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $233 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $271 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $272 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $243 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $203 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $197 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $222 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $221 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $311 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $310 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $236 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $208 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $208 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $207 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $226 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $329 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $337 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $192 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $232 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $223 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $196 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $212 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $222 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $319 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $320 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $244 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $212 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $221 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $216 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $313 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $313 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $239 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $198 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $214 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $227 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $225 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $313 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $310 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $242 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $195 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $199 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $213 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $229 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $317 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $312 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $206 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $214 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $238 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $325 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $319 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $279 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $205 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $196 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $224 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $242 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $330 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $328 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $268 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $214 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $215 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $227 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $230 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $329 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $322 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $206 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $229 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $208 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $227 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $190 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $174 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $181 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $195 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $190 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $176 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $222 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $274 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $274 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $197 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $223 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $349 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $274 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $274 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $274 | Not Available | 2 |
